about the Laufenn Tires S FIT AS
The Laufenn S FIT AS tire's internal structure includes two wide, steel belts reinforced with a jointless nylon full cover to improve high-speed handling and durability. A single strand bead wire improves bead uniformity to optimize ride quality, and the high-hardness bead filler is designed to improve handling and steering response
Laufenn Tires S FIT AS
Size: 16, 17, 18, 19, 20, 21
Starting Price: $121 (each)
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
1024182 | 205/55zr16 | $125.00 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
1017213 | 205/45zr17xl | $124.00 |
1017214 | 215/45zr17xl | $130.00 |
1017210 | 205/50zr17xl | $133.00 |
1028749 | 205/55r17xl | $121.00 |
1017215 | 225/45zr17 | $135.00 |
1017211 | 215/50zr17xl | $129.00 |
1017207 | 215/55zr17 | $140.00 |
1017212 | 225/50zr17 | $137.00 |
1017208 | 225/55zr17 | $141.00 |
1017216 | 235/45zr17 | $141.00 |
1017217 | 245/45zr17xl | $149.00 |
1017209 | 235/55zr17 | $146.00 |
1017218 | 245/40zr17 | $159.00 |
1028750 | 255/45zr17xl | $159.00 |
1023952 | 235/50zr17 | $149.00 |
1023953 | 245/50zr17 | $157.00 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
1023955 | 215/45zr18xl | $146.00 |
1017222 | 225/45zr18xl | $163.00 |
1018996 | 225/60r18 | $163.00 |
1016780 | 225/40zr18xl | $156.00 |
1028751 | 215/55r18xl | $163.00 |
1017221 | 225/50zr18 | $172.00 |
1017219 | 225/55zr18 | $168.00 |
1017223 | 235/45zr18xl | $177.00 |
1018998 | 235/60r18xl | $168.00 |
1017225 | 235/40zr18xl | $170.00 |
1018994 | 235/65r18 | $177.00 |
1017224 | 245/45zr18xl | $186.00 |
1017220 | 235/55zr18 | $173.00 |
1017226 | 245/40zr18xl | $180.00 |
1018986 | 245/50r18 | $187.00 |
1018992 | 255/35r18xl | $204.00 |
1018988 | 255/45r18 | $188.00 |
1018984 | 235/50zr18 | $176.00 |
1018990 | 255/40r18 | $200.00 |
1023954 | 245/55zr18 | $180.00 |
1023956 | 265/35zr18xl | $199.00 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
1028752 | 225/45zr19xl | $177.00 |
1028754 | 235/45zr19xl | $191.00 |
1028753 | 235/35zr19xl | $205.00 |
1023959 | 225/55r19 | $142.00 |
1023960 | 235/40zr19xl | $174.00 |
1023958 | 245/45zr19 | $188.00 |
1023961 | 235/50r19xl | $174.00 |
1023957 | 235/55zr19xl | $185.00 |
1023962 | 245/40zr19xl | $197.00 |
1023965 | 255/45zr19xl | $219.00 |
1032059 | 245/50zr19xl | $180.00 |
1023963 | 255/35zr19 | $209.00 |
1023964 | 255/40zr19 | $207.00 |
1023967 | 255/55r19xl | $200.00 |
1023966 | 255/50zr19xl | $201.00 |
1032076 | 275/40zr19xl | $230.00 |
1023968 | 275/40zr19xl | $237.00 |
1023969 | 275/55r19 | $218.00 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
1032061 | 235/35zr20xl | $187.00 |
1028755 | 245/40zr20xl | $197.00 |
1023971 | 245/45zr20xl | $212.00 |
1023975 | 245/35zr20xl | $187.00 |
1023970 | 235/55zr20xl | $199.00 |
1023978 | 255/45zr20xl | $201.00 |
1028756 | 265/45zr20xl | $198.00 |
1023977 | 255/35zr20xl | $229.00 |
1023976 | 245/50r20 | $203.00 |
1023973 | 255/55zr20xl | $221.00 |
1023972 | 255/50zr20xl | $207.00 |
1023980 | 275/45zr20xl | $232.00 |
1023979 | 275/40zr20xl | $244.00 |
1032062 | 285/40zr20xl | $251.00 |
1023974 | 265/50r20 | $226.00 |
1028757 | 275/50zr20xl | $228.00 |
Request Info
found a lower price
We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!